4 magazine
Yealink MeetingBar A25-010
Cod produs (PN): 1206714
Yealink MeetingBar A25-010 este o soluție profesională all-in-one pentru videoconferințe, creată special pentru săli mici, focus room-uri, huddle room-uri și birouri în care se organizează frecvent întâlniri online. Echipamentul integrează cameră video, microfoane, difuzor, sistem Android și funcții inteligente într-un singur dispozitiv compact. Este o alegere potrivită pentru companii care vor o soluție de meeting […]
2 magazine disponibile
- Distribuitor autorizat Yealink
- Garanție producător
- Suport tehnic dedicat
Yealink MeetingBar A25-010 este o soluție profesională all-in-one pentru videoconferințe, creată special pentru săli mici, focus room-uri, huddle room-uri și birouri în care se organizează frecvent întâlniri online. Echipamentul integrează cameră video, microfoane, difuzor, sistem Android și funcții inteligente într-un singur dispozitiv compact.
Este o alegere potrivită pentru companii care vor o soluție de meeting modernă, ușor de instalat și simplu de folosit, fără cabluri multe, fără cameră separată și fără sisteme audio complicate. Modelul A25-010 este gândit pentru spații compacte, unde este important ca toți participanții să fie încadrați corect și să se audă clar.
| Sistem și performanță | |
|---|---|
| Tip produs | videobar all-in-one pentru videoconferințe |
| Model | Yealink MeetingBar A25-010 |
| Utilizare recomandată | săli mici, focus room-uri, huddle room-uri |
| Sistem de operare | Android |
| Administrare de la distanță | da |
| Utilizare independentă | da, în funcție de platforma configurată |
| Compatibilitate | Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms și mod BYOD, în funcție de configurare |
| Funcții AI | procesare inteligentă pentru imagine, sunet și experiența de meeting |
| Cameră video | |
| Sistem cameră | cameră inteligentă integrată |
| Configurație cameră | sistem triple-camera |
| Rezoluție video | până la 4K Ultra HD |
| Câmp vizual | ultra-wide, aproximativ 151° |
| Zoom | digital |
| Încadrare automată | da |
| Urmărire vorbitor | da |
| Optimizare imagine | da |
| Obturator de confidențialitate | da |
| Unghiul foarte larg este principalul avantaj al modelului A25-010. Acesta permite captarea întregii săli chiar și în spații mici, unde participanții sunt aproape de cameră. | |
| Funcții video inteligente | |
| Auto Framing | încadrare automată a participanților |
| Speaker Tracking | urmărirea persoanei care vorbește |
| IntelliFocus | evidențiere inteligentă a participanților activi |
| Picture-in-Picture | imagine în imagine |
| People Counting | numărare participanți |
| Video Fence | delimitarea zonei relevante din sală |
| Smart Gallery | disponibil în anumite scenarii și platforme compatibile |
| Aceste funcții ajută la o experiență de videoconferință mai naturală, mai ales în întâlnirile hibride în care participanții online trebuie să vadă clar cine vorbește și cine este prezent în sală. | |
| Audio | |
| Microfoane integrate | 8 microfoane MEMS |
| Distanță captare voce | până la aproximativ 5 metri |
| Difuzor integrat | da |
| Sunet full-duplex | da |
| Reducere zgomot | da |
| Anulare ecou | da |
| Optimizare voce | da |
| Claritate audio | potrivită pentru săli mici și focus room-uri |
| Sistemul audio integrat este conceput pentru discuții clare în spații compacte, fără să fie necesare microfoane externe în utilizarea standard. | |
| Conectivitate | |
| HDMI Out | da |
| USB-A | da |
| USB-C | da |
| Ethernet LAN | da |
| Port Yealink VCH | da |
| Audio line-out | da |
| Wi-Fi | da, în funcție de configurație |
| Bluetooth | da, în funcție de configurație |
| Mod BYOD | da, pentru conectarea laptopului și folosirea aplicațiilor de videoconferință preferate |
| Conectare controller tactil | compatibil cu panouri tactile Yealink, în funcție de pachet |
| Instalare și utilizare | |
| Montaj | pe perete, pe display sau pe suport compatibil |
| Configurare | simplificată |
| Design | compact și profesional |
| Utilizare | focus room, huddle room, birou, sală mică de meeting |
| Administrare | posibilitate de management centralizat |
| Control | prin telecomandă, controller tactil sau aplicația/platforma utilizată, în funcție de pachet |
| Dimensiuni și greutate | |
| Dimensiuni aproximative | 570 × 80 × 65 mm |
| Greutate aproximativă | 3,8 kg |
| Format | videobar compactă, ușor de integrat în săli mici |



